
RESMİ DESTEK PORTALI
SETUP NAVI (Hızlı Kurulum)
SÜRÜCÜ VE YAZILIMLAR
Epson WorkForce Pro WF-C5890DWF Mürekkep püskürtmeli A4 4800 x 1200 DPI 34 ppm Wi-Fi
MPN: C11CK23401
Fiyat Sorunuz
Açıklama yok.
| Teknik Detaylar | |
|---|---|
| Baskı teknolojisi | Mürekkep püskürtmeli |
| Baskı | Renkli baskı |
| Dubleks baskı | Evet |
| Megapiksel | 4800 x 1200 DPI |
| Yazdırma hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Baskı hızı (renkli, normal kalite, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Dubleks baskı hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Dubleks baskı hızı (renkli, normal kalite, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Kopyalama | Renk kopyalama |
| Maks. Kopya çözünürlüğü | 600 x 1200 DPI |
| Maksimum kopya sayısı | 999 Kopyalar |
| Fotokopi yeniden boyutlandırma | 25 - 400% |
| Dubleks tarama | Evet |
| Tarama | Renkli tarama |
| Optik tarama çözünürlüğü | 1200 x 2400 DPI |
| Tarama türü | Düz yataklı ve ADF tarayıcı |
| Tarama teknolojisi | CIS |
| Tara | E-posta, FTP, Bellek kartı, Network folder, PC |
| Desteklenen resim formatları | JPEG, TIFF |
| Desteklenen belge formatları | |
| Faks | Renkli fakslama |
| Modem hızı | 33,6 Kbit/s |
| Bellekte tutulan A4 sayfaları | 550 Sayfa |
| Hızlı arama | Evet |
| Hata düzeltme modu (ECM) | Evet |
| Görev döngüsü (tavsiye edilen) | 250 - 5000 Ay/Sayfa |
| Çalışma döngüsü (aylık, A4) | 75000 Ay/Sayfa |
| Çift yönlü fonksiyonlar | Baskı, Taramak |
| Baskı kartuşlarının renkleri | Siyah, Cam Göbeği, Macenta, Sarı |
| Sayfa tanımlama dilleri | ESC/P-R, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Toplam giriş tepsisi sayısı | 4 |
| Toplam giriş kapasitesi | 250 Kağıtlar |
| Toplam çıkış kapasitesi | 150 Kağıtlar |
| Otomatik belge besleyici (ADF) | Evet |
| Otomatik belge besleyici kapasitesi | 50 Kağıtlar |
| Maksimum giriş kapasitesi (sayfa) | 1830 Kağıtlar |
| Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu | A4 |
| Kağıt tepsisi medya türleri | Fotoğraf kağıdı, Düz kağıt |
| ISO A-seri boyutları (C0…A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-serisi boyutları (B0….B9) | B5, B6 |
| ISOsuz baskı ortam boyutu | Yasal, Standart (215.9 x 279.4 mm) (8.5 x 11 inç) |
| Zarf boyutları | 10, C4, C5, C6, DL |
| Fotoğraf kağıdı boyutu | 10x15,13x18 cm |
| Kağıt tepsisi medya ağırlığı | 64 - 256 g/m² |
| Doğrudan yazdırma | Evet |
| USB bağlantı noktası | Evet |
| USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 2 |
| Wi-Fi | Evet |
| Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
| Ethernet LAN veri transfer hızı | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi standartları | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Güvenlik algoritması destekli | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Yönetim protokolleri | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
| Mobil baskı teknolojileri | Apple AirPrint, Epson Connect, Google Cloud Print |
| Ürün rengi | Siyah, Gri |
| Pazar konumlandırması | İş |
| Dahili ekran | Evet |
| Kontrol tipi | Dokunmatik |
| Renkli ekran | Evet |
| Kopyalama sırasında ortalama enerji tüketimi | 27 W |
| Güç tüketimi (hazır) | 11,7 W |
| Güç tüketimi (uyku modu) | 1,2 W |
| Güç tüketimi, kapalı | 0,2 W |
| Mobil cihaz türü | 0,18 kWs/Hafta |
| AC girdi voltajı | 220 - 240 V |
| AC girdi frekansı | 50 - 60 Hz |
| Desteklenen Windows çalışma sistemleri | Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1 |
| Desteklenen Mac çalışma sistemleri | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Desteklenen server çalışma sistemleri | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Genişlik | 425 mm |
| Derinlik | 535 mm |
| Yükseklik | 357 mm |
| Ağırlık | 18,7 kg |
Bilgi yok.