
RESMİ DESTEK PORTALI
SETUP NAVI (Hızlı Kurulum)
SÜRÜCÜ VE YAZILIMLAR
Epson EcoTank L6290
MPN: C11CJ60404
Fiyat Sorunuz
Kartuşlara veda edinEv ve küçük ofisler için zahmetsiz bir baskı deneyimi: Ultra yüksek kapasiteli mürekkep tankları elleri kirletmeden dolum yapmaya olanak tanır ve kilitli şişeler doğru rengin yalnızca doğru tanka eklenebilmesi için tasarlanmıştır. Tasarrufa devamBu EcoTank mürekkep püskürtmeli yazıcı, baskı maliyetinde %90'a varan oranda tasarruf etmenizi sağlar1 ve 3 yıla kadar yetecek miktarda mürekkep pakete dahildir2. Pakete dahil edilen mürekkep ile 14.000 sayfaya kadar siyah-beyaz ve 5200 sayfaya kadar renkli baskı alabilirsiniz3. Yedek mürekkep şişesi seti 66 kartuşa eşit miktarda mürekkep sağlar1.Modern esneklikBu yazıcıyı mevcut ev kurulumunuza kolayca entegre edin ve baskı işlemlerini cep telefonu, tablet ve dizüstü bilgisayarlardan yönetin4. Dahası, Epson Smart Panel uygulaması ile yazıcınızı akıllı cihazınızdan kontrol edebilirsiniz4. Belge ve fotoğraf baskısı, kurulum, izleme ve sorun giderme işlemlerini telefonunuzdan veya tabletinizden gerçekleştirin.Özelliklerle dolu6,1 cm'lik renkli dokunmatik ekranı, otomatik çift taraflı baskı özelliği, 30 sayfalık belge besleyicisi, faks özelliği, 250 sayfalık ön kağıt tepsisi ve dakikada 15,5 sayfaya varan baskı hızıyla5, çeşitli görevleri çabucak gerçekleştirebilirsiniz.
| Öne Çıkan Özellikler | |
|---|---|
| Çift taraflı baskı ve faks: Baskı, fotokopi, tarama ve faks | |
| Ultra düşük maliyetli baskı: Baskı maliyetinde %90'a varan oranda tasarruf edin1 | |
| 3 yıla kadar yetecek mürekkep pakete dahildir2: 14.100 sayfaya kadar siyah-beyaz ve 5200 sayfaya kadar renkli baskı için mürekkep içerir3 | |
| Yüksek verimli yedek mürekkep şişeleri: Tek bir mürekkep şişesi setinde 66 kartuşa eşit miktarda mürekkep1 | |
| Epson Smart Panel uygulaması: Kurulum, izleme, baskı, tarama gibi işlemleri akıllı cihazınız üzerinden gerçekleştirin4 | |
| Teknik Detaylar | |
| Çift taraflı baskı modları | Otomatik |
| Baskı teknolojisi | Mürekkep püskürtmeli |
| Baskı | Renkli baskı |
| Dubleks baskı | Evet |
| Megapiksel | 4800 x 1200 DPI |
| Yazdırma hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Baskı hızı (renkli, normal kalite, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Baskı hızı (ISO/IEC 24734) siyah | 15,5 ppm |
| Baskı hızı (ISO/IEC 24734) renkli | 8,5 ppm |
| Kenarlıksız yazdırma | Evet |
| Tarama | Renkli tarama |
| Optik tarama çözünürlüğü | 1200 x 2400 DPI |
| Tarama türü | Düz yataklı ve ADF tarayıcı |
| Tarama teknolojisi | CIS |
| Desteklenen resim formatları | PNG, BMP, TIFF, JPEG |
| Desteklenen belge formatları | |
| Faks | Renkli fakslama |
| Faks iletim hızı | 3 Saniye/Sayfa |
| Modem hızı | 33,6 Kbit/s |
| Bellekte tutulan A4 sayfaları | 100 Sayfa |
| Çift yönlü fonksiyonlar | Baskı |
| Baskı kartuşu sayısı | 4 |
| Baskı kartuşlarının renkleri | Siyah, Cam Göbeği, Macenta, Sarı |
| Sayfa tanımlama dilleri | ESC/P-R |
| Toplam giriş tepsisi sayısı | 1 |
| Toplam giriş kapasitesi | 250 Kağıtlar |
| Toplam çıkış kapasitesi | 30 Kağıtlar |
| Çok Amaçlı tepsi | Evet |
| Çok amaçlı tepsi giriş kapasitesi | 250 Kağıtlar |
| Otomatik belge besleyici (ADF) | Evet |
| Otomatik belge besleyici kapasitesi | 30 Kağıtlar |
| Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu | A4 |
| Kağıt tepsisi medya türleri | Fotoğraf kağıdı, Düz kağıt |
| ISO A-seri boyutları (C0…A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-serisi boyutları (B0….B9) | B5 |
| ISOsuz baskı ortam boyutu | Yasal, Standart (215.9 x 279.4 mm) (8.5 x 11 inç) |
| Zarf boyutları | 10, C6, DL |
| Fotoğraf kağıdı boyutu | 9x13,10x15 cm |
| Kağıt tepsisi medya ağırlığı | 64 - 300 g/m² |
| Doğrudan yazdırma | Evet |
| USB bağlantı noktası | Evet |
| Wi-Fi | Evet |
| Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
| Mobil baskı teknolojileri | Apple AirPrint, Epson Connect |
| Ürün rengi | Siyah |
| Pazar konumlandırması | Ev ve ofis |
| Dahili ekran | Evet |
| Kontrol tipi | Dokunmatik |
| Renkli ekran | Evet |
| Kopyalama sırasında ortalama enerji tüketimi | 12 W |
| Güç tüketimi (hazır) | 5,4 W |
| Güç tüketimi (uyku modu) | 1 W |
| Güç tüketimi, kapalı | 0,2 W |
| Mobil cihaz türü | 0,16 kWs/Hafta |
| AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
| Desteklenen Windows çalışma sistemleri | Evet |
| Genişlik | 375 mm |
| Derinlik | 347 mm |
| Yükseklik | 231 mm |
| Ağırlık | 6,7 kg |
| Kartuş(lar) dahil | Evet |
| Dahili kartuş kapasitesi (siyah) | 14000 Sayfa |
| Dahili kartuş kapasitesi (CMY) | 5200 Sayfa |
101BK
101 C
101 M
101 Y