
RESMİ DESTEK PORTALI
SETUP NAVI (Hızlı Kurulum)
SÜRÜCÜ VE YAZILIMLAR
Epson EcoTank L14150
MPN: C11CH96402
Fiyat Sorunuz
Kompakt modelden A3 baskılar Kompakt L14150 EcoTank, A4 baskı, tarama, fotokopi ve faks özelliklerinin yanı sıra, arkadan kağıt besleme ile A3 baskı seçeneklerini sunar. Ayrıca, LCD ekranı, bilgisayar olmadan baskı almayı kolaylaştırır. Ultra düşük maliyetYenilikçi tasarımı sayesinde EcoTank, mürekkep maliyetlerini ortalama %90 azaltır1. Kartuş ihtiyacını tamamen ortadan kaldıran büyük mürekkep tankları içerir. Daha fazla iş bitirinFaks, 250 sayfalık kağıt tepsisi, 17 sf./dak. baskı hızı2, çift taraflı baskı ve 35 sayfalık otomatik belge besleyici (ADF) ile çeşitli görevleri hızla ve kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bu yazıcı, hızı, kalitesi, güvenilirliği ve verimliliği ile ünlü ve yazıcının kullanım ömrü boyunca işlevsel kalan ısıya dayanıklı PrecisionCore baskı kafasına sahiptir.Hemen her yerde baskı alınEcoTank kullanıcıları, mobil telefon, tablet ve dizüstü bilgisayarlardan kolayca baskı alabilir, Wi-Fi ve Wi-Fi Direct ile Epson iPrint3uygulamasını kullanarak yazdırılacak olan belgeleri akıllı cihazlara gönderebilir. Kullanım kolaylığı için özel olarak tasarlandıEcoTank şimdi daha kompakt ve kullanımı daha kolay. Ön yüzündeki tanklar, temiz dolum için konumlandırıldı ve şişeler, sadece doğru renklerin yerleştirilmesine izin verecek şekilde tasarlandı. Ön yüzdeki mürekkep seviyesi ekranı sayesinde dolumun ne zaman tamamlanacağını görebilirsiniz
| Öne Çıkan Özellikler | |
|---|---|
| Sayfa başına ultra düşük maliyet: Mürekkep maliyetini %90'a kadar azaltın1 | |
| Kompakt A3 yazıcı: A3+ arkadan kağıt besleme ve A4 baskı, fotokopi, tarama ve faks | |
| Yeni nesil mürekkep doldurma sistemi: Gelişmiş mürekkep şişeleriyle sorunsuz ve temiz doldurmanın keyfini çıkarın | |
| Mobil baskı ve bağlanabilirlik: Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet ve ücretsiz mobil baskı uygulamaları3 | |
| Kurumlar için tasarlanmıştır: A4 250 sayfa ön tepsi, 35 sayfa A4 ADF | |
| Teknik Detaylar | |
| Çift taraflı baskı modları | Otomatik |
| Baskı teknolojisi | Mürekkep püskürtmeli |
| Baskı | Renkli baskı |
| Dubleks baskı | Evet |
| Megapiksel | 4800 x 1200 DPI |
| Yazdırma hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) | 38 ppm |
| Baskı hızı (renkli, normal kalite, A4/US Letter) | 24 ppm |
| Dubleks baskı hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) | 7 ppm |
| Dubleks baskı hızı (renkli, normal kalite, A4/US Letter) | 5 ppm |
| Kopyalama | Renk kopyalama |
| Tarama | Renkli tarama |
| Optik tarama çözünürlüğü | 1200 x 2400 DPI |
| Tarama teknolojisi | CIS |
| Tara | Bulut |
| Desteklenen resim formatları | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Desteklenen belge formatları | |
| Faks iletim hızı | 3 Saniye/Sayfa |
| Modem hızı | 33,6 Kbit/s |
| Bellekte tutulan A4 sayfaları | 100 Sayfa |
| Otomatik yeniden çevirme | Evet |
| Hızlı arama | Evet |
| Faks aktarma | Evet |
| Mürekkep haznesi sistemi | Evet |
| Baskı kartuşlarının renkleri | Siyah, Cam Göbeği, Macenta, Sarı |
| Toplam giriş tepsisi sayısı | 1 |
| Toplam çıkış kapasitesi | 30 Kağıtlar |
| Çok Amaçlı tepsi | Evet |
| Çok amaçlı tepsi giriş kapasitesi | 250 Kağıtlar |
| Otomatik belge besleyici (ADF) | Evet |
| Otomatik belge besleyici kapasitesi | 35 Kağıtlar |
| Kağıt tepsisi medya türleri | Zarflar, Fotoğraf kağıdı, Düz kağıt |
| ISO A-seri boyutları (C0…A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| ISO B-serisi boyutları (B0….B9) | B4, B5, B6 |
| ISOsuz baskı ortam boyutu | Yasal, Standart (215.9 x 279.4 mm) (8.5 x 11 inç) |
| Zarf boyutları | 10, C4, C6, DL |
| Fotoğraf kağıdı boyutu | 10x15,13x18,20x25 |
| Doğrudan yazdırma | Evet |
| USB bağlantı noktası | Evet |
| Wi-Fi | Evet |
| Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
| Güvenlik algoritması destekli | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
| Mobil baskı teknolojileri | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint |
| Ürün rengi | Siyah |
| Pazar konumlandırması | Ev ve ofis |
| Dahili ekran | Evet |
| Ekran özellikleri | LCD |
| Ekran boyutu | 6,86 cm (2.7") |
| Kontrol tipi | Dokunmatik |
| Renkli ekran | Evet |
| Kopyalama sırasında ortalama enerji tüketimi | 12 W |
| Güç tüketimi (hazır) | 9,7 W |
| Güç tüketimi (uyku modu) | 1 W |
| Güç tüketimi, kapalı | 0,2 W |
| Mobil cihaz türü | 0,3 kWs/Hafta |
| AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
| AC girdi frekansı | 50 - 60 Hz |
| Desteklenen Windows çalışma sistemleri | Evet |
| Desteklenen Mac çalışma sistemleri | Evet |
| Genişlik | 498 mm |
| Derinlik | 358 mm |
| Yükseklik | 245 mm |
| Ağırlık | 9,7 kg |
101 BK
101 C
101 M
101 Y