
RESMİ DESTEK PORTALI
SETUP NAVI (Hızlı Kurulum)
SÜRÜCÜ VE YAZILIMLAR
Epson EcoTank L18050 fotoğraf yazıcısı Mürekkep püskürtmeli 5760 x 1440 DPI Wi-Fi
MPN: C11CK38403
Fiyat Sorunuz
• Yüksek hacimli, düşük maliyetli A3+ fotoğraflar
• Yüksek baskı hızları
• Kullanımı kolay ön mürekkep tankı
• Mobil baskı ve bağlanabilirlik
| Teknik Detaylar | |
|---|---|
| Kenarlıksız yazdırma | Evet |
| Baskı teknolojisi | Mürekkep püskürtmeli |
| Megapiksel | 5760 x 1440 DPI |
| Pazar konumlandırması | Ev ve ofis |
| Ürün rengi | Siyah |
| Baskı kartuşlarının renkleri | Siyah, Cam Göbeği, Açık Camgöbeği, Açık Macenta, Macenta, Sarı |
| Kontrol tipi | Düğmeler |
| Toplam çıkış kapasitesi | 100 Kağıtlar |
| Kağıt tepsisi medya türleri | Zarflar, Fotoğraf kağıdı, Düz kağıt |
| Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu | A3 |
| ISO A-seri boyutları (C0…A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| ISO B-serisi boyutları (B0….B9) | B4, B5, B6 |
| ISOsuz baskı ortam boyutu | Yasal, Standart (215.9 x 279.4 mm) (8.5 x 11 inç) |
| Zarf boyutları | 10, C6, DL |
| Baskı boyutu | 10 x 15,13 x 18 cm |
| Çerçevesiz araç yazdırma boyutu | 10x15 |
| PictBridge | Hayir |
| USB bağlantı noktası | Evet |
| Wi-Fi | Evet |
| Ethernet LAN bağlantısı | Hayir |
| Bluetooth | Hayir |
| Mobil baskı teknolojileri | Epson Connect |
| Güç kaynağı | AC |
| Baskı sırasında ortalama enerji tüketimi | 19 W |
| Güç tüketimi (uyku modu) | 0,6 W |
| Güç tüketimi, kapalı | 0,2 W |
| AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
| AC girdi frekansı | 50 - 60 Hz |
| Desteklenen Windows çalışma sistemleri | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
| Desteklenen Mac çalışma sistemleri | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Genişlik | 523 mm |
| Derinlik | 369 mm |
| Yükseklik | 150 mm |
| Ağırlık | 8 kg |
Epson 108 BK
Epson 108 C
Epson 108 M
Epson 108 Y
Epson 108 LM
Epson 108 LC